金融(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020106
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
4 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
16 | 00061 | 国家税收 | 6 | 免考英语(二)考生的加考课程 |
17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
18 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 93学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,4学分)调整为金融风险控制与管理(课码08390,5学分);外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
主考学校:西南财经大学
增补的主考学校:四川大学 电子科技大学 四川师范大学 西南财经大学天府学院 四川大学锦城学院
国际贸易(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020110
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
3 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
4 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
5 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
6 | 00244 | 经济法概论 | 6 | |
7 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
14 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 78学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,涉外经济法(课码00099,4学分)调整为经济法概论(课码00244,6学分);外经贸经营与管理(课码00101,4学分)调整为国际贸易理论与实务(课码00149,6学分)。
主考学校:四川大学
增补的主考学校:电子科技大学 成都文理学院
文化产业(博展方向和文化传媒方向)(专升本)
专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020155
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 04121 | 中国文化导论 | 6 | |
3 | 04122 | 文化产业与管理 | 5 | |
4 | 04124 | 文化经济学 | 5 | |
5 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | |
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | ||
6 | 04140 | 知识产权概论 | 3 | |
7 | 04135 | 会展产业概论 | 4 | 博展方向选考课程 |
8 | 04139 | 应用写作 | 4 | 文化传媒方向选考课程 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 04123 | 外国文化导论 | 6 | |
12 | 04127 | 文化市场与营销 | 4 | |
04128 | 文化市场与营销(实践) | 2 | ||
13 | 05639 | 艺术品鉴定与经营 | 4 | 博展方向选考课程 |
14 | 05975 | 展示设计 | 5 | |
15 | 06148 | 中国美术史 | 2 | |
16 | 07074 | 外国美术史 | 5 | |
17 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 文化传媒方向 选考课程 |
18 | 00649 | 出版发行通论 | 6 | |
19 | 04137 | 民俗文化 | 3 | |
1 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 免英语(二)考生 加考课程 |
2 | 04131 | 文艺美学 | 5 | |
3 | 07675 | 媒介经营与管理 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 86学分以上 |
主考学校:西南交通大学
增补的主考学校:四川大学
投资理财(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020177
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00086 | 风险管理 | 5 | 专业核心课 41学分 |
2 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
3 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
4 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
5 | 08019 | 理财学 | 4 | |
6 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
7 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 24学分 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业选考课 选考不低于9学分,不考英语(二)考生再选考14学分,共计23学分 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | |
16 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | |
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
18 | 00000 | 毕业论文(设计) | 10 | |
合计 | 83学分以上 |
主考学校:西南科技大学
工商企业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020202
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
6 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
7 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 10541 | 经济合同运行概论 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 90学分以上 |
主考学校:西南财经大学
增补的主考学校:四川大学 电子科技大学 西南交通大学 成都理工大学 四川师范大学 西华大学
成都信息工程大学 西华师范大学 成都师范学院 四川理工学院 成都学院 攀枝花学院
会计(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020204
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
11 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 05327 | 税务会计 | 4 | |
15 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | |
1 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 88学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
主考学校:西南财经大学
增补的主考学校:四川大学 电子科技大学 西南交通大学 西南石油大学 西南科技大学 西华大学 成都理工大学 四川师范大学 西华师范大学 内江师范学院 乐山师范学院 成都师范学院 成都学院
四川理工学院 四川文理学院 西南财经大学天府学院 成都文理学院 四川大学锦城学院 攀枝花学院
西南交通大学希望学院
市场营销(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020208
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
4 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
6 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
7 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 免英语(二)考生加考课程 |
2 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
3 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 81学分以上 |
主考学校:西南财经大学
增补的主考学校:四川大学 西南交通大学 电子科技大学 成都理工大学 四川师范大学 西华大学 西南财经大学天府学院 四川大学锦城学院 四川工商学院
旅游管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020210
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
2 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
3 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6 | |
4 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | |
5 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | |
6 | 00199 | 中外民俗 | 4 | |
7 | 00200 | 客源国概况 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00196 | 专业英语 | 12 | |
11 | 00202 | 饭店前厅与客房管理 | 4 | |
12 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
13 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | |
14 | 00000 | 毕业考核(或论文、综合实践、实践、实习) | 10 | |
合计 | 75学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为网络经济与企业管理(课码00910,6学分)。
主考学校:四川大学
增补的主考学校:电子科技大学 成都信息工程大学 西华大学 西华师范大学 成都师范学院
成都学院 宜宾学院 四川旅游学院 成都理工大学 四川大学锦城学院
旅游管理专业(专升本)考试计划调整前后课程替代表
专业代码:Y020210
原计划考试课程 | 调整后考试课程 | ||
课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
00004 | 毛泽东思想概论 | 03708 | 中国近代史纲要 |
00152 | 组织行为学 | 00152 | 组织行为学 |
00053 | 对外经济管理概论 | 00910 | 网络经济与企业管理 |
00067 00189 | 财务管理学或 旅游企业会计(加考课) | 00189 | 旅游与饭店会计 |
00198 | 旅游企业投资与管理 | 00198 | 旅游企业投资与管理 |
00197 | 旅游资源规划与开发 | 00197 | 旅游资源规划与开发 |
00199 | 中外民俗概论 | 00199 | 中外民俗概论 |
00200 | 客源国概况 | 00200 | 客源国概况 |
00058 | 市场营销学 | 00058 | 市场营销学 |
00009 00051 | 政治经济学(财经类)(加考课)或 管理系统中计算机应用 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
00196 | 专业英语 | 00196 | 专业英语 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00202 | 饭店前厅与客房管理 |
04184 | 线性代数(经管类) | 06124 | 旅游文化学 |
00191 | 旅行社经营与管理(加考课) | 00191 | 旅行社经营与管理(加考课) |
00193 | 饭店管理原理(加考课) | 00193 | 饭店管理概论(加考课) |
00192 | 旅游市场学(加考课) | 06011 | 旅游学概论(加考课) |
00000 | 毕业考核(或论文、综合实践、实验、实习等) | 00000 | 毕业考核(或论文、综合实践、实验、实习等) |
企业财务管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020213
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 专业核心课 35学分 |
2 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
3 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
4 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | |
6 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |
7 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 24学分 |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 专业选考课 不低于13学分 |
13 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
15 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 不考英语(二) 的加考课程 |
16 | 00061 | 国家税收 | 6 | |
17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 不低于82学分 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,金融市场学(课码00077,5学分)调整为金融风险控制与管理(课码08390,5学分),外国财政(课码00068,5学分)调整为国家税收(课码00061,6学分)。
主考学校:四川师范大学
电子商务(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020216
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
3 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
4 | 04682 | 电子商务技术 | 3 | |
5 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | |
6 | 03595 | 网络营销 | 4 | |
03596 | 网络营销(实践) | 2 | ||
7 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | |
08675 | 计算机网络基础(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
10 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||
11 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | |
12 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | ||
13 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | |
14 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | |
15 | 10540 | 网络财务 | 5 | |
1 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
3 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 92学分以上 |
注:课程调整详见川招考委[2009]88号文。
主考学校:西南交通大学
增补的主考学校:电子科技大学 四川师范大学 成都信息工程大学
人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020218
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
4 | 06088 | 管理思想史 | 9 | |
5 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |
6 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
7 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | |
14 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |
15 | 00277 | 行政管理学 | 6 | |
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 85学分以上 |
注:根据川招考委[2015]79号文件,经济学(课码00800,5学分)调整为经济学(二)(课码00889,5学分)。
主考学校:四川大学
增补的主考学校:电子科技大学 成都信息工程大学 西华师范大学 四川文理学院 四川大学锦城学院
四川旅游学院 西南交通大学
建筑经济管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020221
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 01564 | 工程建设监理概论 | 4 | |
3 | 02204 | 经济管理 | 5 | |
4 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | |
5 | 02460 | 工程质量与进度控制 | 4 | |
6 | 02657 | 建筑工程技术经济学 | 4 | |
7 | 02658 | 建筑工程项目管理 | 3 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
11 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
12 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | |
13 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | |
14 | 02631 | 计算机辅助管理 | 5 | |
15 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |
1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | |
3 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 75学分以上 |
注:原建筑监理概论(课码09004,4学分)调整为工程建设监理概论(课码01564,4学分);管理学原理(课码00054,6学分)调整为经济管理(课码02204,5学分)。
主考学校:西南科技大学
增补的主考学校:四川大学 电子科技大学 西南石油大学 成都理工大学 西华大学 西华师范大学 四川理工学院
物业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020222
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
4 | 00169 | 房地产法 | 3 | |
5 | 00176 | 物业管理 | 6 | |
6 | 02659 | 房地产项目管理 | 4 | |
7 | 05674 | 物业信息管理 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 06569 | 物业管理实务 | 4 | |
05304 | 物业管理实务(实践) | 3 | ||
11 | 05672 | 物业设备管理 | 5 | |
12 | 05673 | 城市社区建设概论 | 5 | |
13 | 05675 | 物业管理国际标准与质量认证 | 4 | |
1 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 05676 | 城市环境保护 | 5 | |
3 | 07519 | 公司管理学 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 81学分 |
主考学校:四川师范大学
资源经济与管理(资金、土地、人力方向)
专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020227
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |
3 | 02560 | 资源经济学 | 5 | |
4 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
5 | 06726 | 资源政策与法规 | 5 | |
6 | 06728 | 资源信息管理 | 5 | |
7 | 06734 | 财政与税收 | 6 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中的计算机应用 | 4 | |
10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
12 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 资金方向 |
13 | 06735 | 核算理论与实务 | 6 | |
14 | 08019 | 理财学 | 4 | |
15 | 10608 | 投资学 | 5 | |
16 | 06729 | 土地利用规划学 | 5 | 土地方向 |
17 | 06730 | 土地资源资产管理 | 5 | |
18 | 06731 | 地籍管理学 | 5 | |
19 | 06733 | 土地管理学 | 5 | |
20 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 人力方向 |
21 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | |
22 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | |
23 | 06737 | 创新思维 | 5 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
2 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 91学分以上 |
注:2010年调整此专业取消了原计划中的资源统计学(课码06727,6学分)、资产评估(课码00158,4学分)两门课程,已取得这两门课程合格成绩的可替代本专业计划中的任意两门课程,考生须按规定办理转免考手续。
主考学校:四川农业大学
物流管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020229
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 专业核心课 |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 专业选考课 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
15 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 82学分 |
注:2016年前未按原专业考试计划毕业的考生从2017年1月开始按此专业考试计划进行考试。
主考学校:西南交通大学
增补的主考学校:电子科技大学 四川师范大学 成都信息工程大学 绵阳师范学院 成都工业学院
物流管理(专升本)考试计划调整前后课程替代表
专业代码:Y020229
原计划考试课程 | 调整后考试课程 | |||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |
00015 | 英语(二) | |||
00058 | 市场营销学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | |
07117 | 铁路运输组织学 | 03364 | 供应链物流学 | |
07725 | 物流规划 | 07725 | 物流规划 | |
07726 | 物流经济学 | 03365 | 物流运输管理 | |
07729 | 仓储技术和库存理论 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | |
07724 | 物流系统工程 | 07724 | 物流系统工程 | |
07000 07001 | 物流信息技术与应用 物流信息技术与应用(实践) | 07006 | 供应链与企业物流管理 | |
03361 | 企业物流 | 03361 | 企业物流 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |
00043 | 经济法概论(财经类) | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 | ||
00055 | 企业会计学 | |||
00185 | 商品流通概论 | 00098 | 国际市场营销学 | |
00147 | 人力资源管理 (一 ) | |||
00151 | 企业经营战略 | |||
00152 | 组织行为学 | |||
07296 | 管理运筹学 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | |
02628 | 管理经济学 | |||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
04184 | 线性代数(经管类) | |||
05374 | 物流企业财务管理 | |||
00000 | 毕业论文 | 00000 | 毕业论文 |
注:2017年1月开始执行右边调整后的专业考试计划。左边原专业考试计划中的课程由考试院统一进行转换。另外,原专业考试计划中的外贸运输与保险(课码07303,4学分)可转免专业核心课程中的任意一门课程,现代物流学(课码07114,4学分)可转免企业物流(课码03361,4学分),以上两门课程由考生根据学习实际进行申请,并办理课程转免考手续。
物流管理中、高级证书可申请认证(免考)课程列表
物流管理中级证书课程 | 可替代学历课程 | ||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 |
05373 | 物流企业管理 | 07006 | 供应链与企业物流管理 |
05375 | 物流案例与实践(二) | 07724 | 物流系统工程 |
05376 | 库存管理(二) | 03365 | 物流运输管理 |
05377 | 采购与供应管理(二) | 03361 | 企业物流 |
05378 | 运输管理(二) | 07725 | 物流规划 |
05379 | 仓储管理(二) | 07729 | 仓储技术和库存理论 |
05380 | 供应链管理 | 03364 | 供应链物流学 |
注:下表中获得中国物流职业经理资格证书(高级)的考生,可申请转免下表右边其中一门课程。 | |||
物流管理高级证书课程 | 可替代学历课程 | ||
05382 | 物流战略管理 | 07006 或 03364 | 供应链与企业物流管理 或 供应链物流学 |
注:从2017年3月1日起取得物流管理中(高)级证书的考生按此表自行申请课程转免。其中,05375、05376、05377和05378是原物流管理中级证书中的四选二课程,考生按此表指定的对应学历课程办理转免考手续。2017年3月1日前考生可凭证书的单科合格证自行申请部分课程的转免考。
公共事业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020230
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
3 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
4 | 03312 | 劳动和社会保障概论 | 6 | |
5 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | |
6 | 05722 | 公共经济学 | 5 | |
7 | 05723 | 非政府组织管理 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00261 | 行政法学 | 5 | |
11 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | |
12 | 03335 | 公共管理学 | 5 | |
13 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 选考一门,不考英语(二)四门全考 |
14 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | |
15 | 05724 | 公共卫生管理 | 4 | |
16 | 05726 | 国土资源管理 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 78学分以上 |
主考学校:四川大学
增补的主考学校:电子科技大学 成都理工大学
项目管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020256
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 05059 | 项目管理学 | 6 | |
3 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | |
4 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | |
5 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | |
6 | 07171 | 项目管理软件 | 4 | |
03810 | 项目管理软件(实践) | 2 | ||
7 | 11880 | 7 | ||
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 03807 | 项目论证与评估(实践) | 2 | 专业选考课 不低于14学分 |
12 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | |
13 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | |
14 | 05064 | 项目风险管理 | 4 | |
15 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 不考英语(二) 加考课程 |
16 | 00182 | 公共关系学 | 4 | |
17 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 不低于81学分 |
主考学校:成都东软学院
增补的主考学校: 电子科技大学 四川师范大学
工程财务管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020261
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 专业核心课 |
2 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | |
3 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
4 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
5 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | |
7 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 专业选考课 不低于16学分 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
